유엔 참전국

1.유엔군 전투부대 참전 현황
국가 | 참전 연인원(명) | 참전규모 | ||
지상군 | 해군 | 공군 | ||
미국 | 1,789,000 | 야전군 : 1 군단 : 3 보병사단 : 8 해병사단 : 1 연대전투단 : 2 병력 : 302,483명 |
극동 해군 미 제 7함대 |
극동 공군 |
영국 | 81,084 | 보병여단 : 2 해병특공대 : 1 병력 : 14,198명 |
함정 17척 (항모 1척 포함) |
- |
호주 | 17,164 | 보병대대 : 2 병력 :2,282명 |
항공모함 : 1척 구축함 : 2척 호위함 : 1척 |
전투비행대대 수송기편대 |
네덜란드 | 5,322 | 보병대대 : 1 병력 : 819명 |
구축함 : 1척 | - |
캐나다 | 26,791 | 보병여단 : 1 병력 : 6,146명 |
구축함 : 3척 | 수송기대대 |
뉴질랜드 | 3,794 | 포병대대 : 1 병력 : 1,389명 |
호위함 : 1척 | - |
프랑스 | 3,421 | 보병대대 : 1 병력 : 1,185명 |
구축함 : 1척 | - |
필리핀 | 7,420 | 보병대대 : 1 병력 : 1,496명 |
- | - |
튀르키예 | 21,212 | 보병대대 : 1 병력 : 5,455명 |
- | - |
태국 | 6,326 | 보병여단 : 1 병력 : 2,274명 |
호위함 : 3척 수송선 : 1척 |
수송기편대 |
남아프리카 공화국 |
826 | - | - | 전투비행대대 |
그리스 | 10,255 | 보병대대 : 1 병력 : 1,263명 |
- | 수송기편대 |
벨기에 | 3,498 | 보병대대 : 1 병력 : 900명 |
- | - |
룩셈부르크 | 100 | 보병소대 : 1 병력 : 48명 |
- | - |
에티오피아 | 3,518 | 보병대대 : 1 병력 : 1,271명 |
- | - |
콜롬비아 | 5,100 | 보병대대 : 1 병력 : 1,068명 |
호위함 :1 척 |
|
2.유엔군 의료지원 현황
국가 | 참전 연인원(명) | 참전규모 | |
근무인원(명) | 지원부대 및 시설 | ||
스웨덴 | 1,124 | 170 | 적십자병원 |
인도 | 627 | 331 | 제60야전병원 |
덴마크 | 630 | 100 | 병원선 |
노르웨이 | 623 | 109 | 이동외과병원 |
이탈리아 | 128 | 72 | 제68적십자병원 |
독일(서독) | 437 | 193 | 적십자병원 |
3.유엔을 통한 물자지원국 현황
구분 | 국가 | 지원액(US달러) | 지원시기 | 비고 |
1 | 과테말라 | 7,704 | '53. 12. 이전 | 목재 |
2 | 대만 | 1,251,912 | '52. 5. 이전 | 석탄, 식량, 연료 |
3 | 도미니카공화국 | 275,200 | '53. 6. 이전 | 재정 |
4 | 라이베리아 | 25,000 | '51년 | 생고무 |
5 | 리히텐슈타인 | 465 | '56. 6 이전 | 재정 |
6 | 레바논 | 50,000 | '52. 12 이전 | 재정 |
7 | 모나코 | 858 | '54. 8. 이전 | 재정, 물자 |
8 | 멕시코 | 866,644 | '51년 | 콩류, 닭고기 |
9 | 미얀마 | 49,934 | '51년 | 식량 |
10 | 베네수엘라 | 180,842 | '51년 | 재정, 약품 |
11 | (남)베트남 | 11,943 | '52. 12. 이전 | 재정, 물자 |
12 | 사우디아라비아 | 20,000 | '52. 12. 이전 | 재정 |
13 | 시리아 | 3,650 | '53. 12. 이전 | 재정 |
14 | 스위스 | 313,954 | '53. 6. 이전 | 재정, 물자 |
15 | 아르헨티나 | 500,000 | '52. 5. 이전 | 식량, 약품, 비누 |
16 | 아이슬란드 | 45,400 | '51년 | 식용유 |
17 | 아이티 | 2,000 | '54. 8. 이전 | 로프 |
18 | 이스라엘 | 299,504 | '51년 | 식량, 약품 |
19 | 이란 | 3,900 | '52. 5. 이전 | 식량, 작물 |
20 | 이집트 | 28,716 | '53. 12. 이전 | 물자 |
21 | 인도네시아 | 143,706 | '52. 12. 이전 | 재정 |
22 | 일본 | 50,000 | '51년 | 물자 |
23 | 에콰도르 | 219,419 | '51년 | 식량, 약품 |
24 | 엘살바도르 | 500 | '53. 12. 이전 | 재정 |
25 | 오스트리아 | 332,950 | '52. 5. 이전 | 재정, 식량 |
26 | 온두라스 | 2,500 | '52. 12. 이전 | 재정 |
27 | 우루과이 | 250,780 | '54. 8. 이전 | 재정, 모포 |
28 | 자메이카 | 25,167 | '51년 | 식량 |
29 | 칠레 | 250,000 | '53. 12. 이전 | 재정 |
30 | 쿠바 | 304,962 | '51년 | 식량, 약품 |
31 | 캄보디아 | 34,229 | '51년 | 형금, 식량 |
32 | 코스타리카 | 1,400 | '51년 | 물자 |
33 | 파나마 | 3,000 | '53. 12. 이전 | 재정 |
34 | 파라과이 | 10,000 | '54. 8. 이전 | 재정 |
35 | 파키스탄 | 1,073,145 | '51년 | 재정, 식량 |
36 | 페루 | 58,723 | '54. 8. 이전 | 군화 밑창 |
37 | 헝가리 | 68,877 | '51년 | 물자 |
38 | 교황청 | 10,000 | '56. 6. 이전 | 재정 |
4.유엔군 인명 피해 현황
국가 | 전사/사망 | 부상 | 실종 | 포로 |
미국 | 36,574 | 92,134 | 3,737 | 4,439 |
영궁 | 1,106 | 2,674 | 179 | 978 |
호주 | 340 | 1,216 | - | 30 |
네덜란드 | 125 | 645 | - | 3 |
캐나다 | 516 | 1,212 | 1 | 32 |
뉴질랜드 | 45 | 79 | 1 | - |
프랑스 | 269 | 1,008 | 7 | 12 |
필리핀 | 112 | 299 | 16 | 41 |
튀르키예 | 900 | 1,155 | - | 244 |
태국 | 136 | 1,139 | 5 | - |
남아프리카공화국 | 37 | - | - | 8 |
그리스 | 194 | 543 | - | 3 |
벨기에 | 106 | 336 | 4 | 1 |
룩셈부르크 | 2 | 13 | - | - |
에티오피아 | 122 | 536 | - | - |
콜롬비아 | 213 | 448 | - | 28 |
인도 | 3 | 23 | - | - |
노르웨이 | 3 | - | - | - |
5.6.25 전쟁 포로교환 현황
처리결과/ 국적(소속) | 송환포로 | 송환거부포로 | 총계 | ||||||
상병포로 교환시 | 휴전후 포로 교환시 | 소계 | 공산측 복귀/ 잔류 | UN측 잔류/ 복귀 | 중립국 (인도) 선택 | 도피/ 행불/ 사망 | 소계 | ||
북한군 | 5,640 | 70,183 | 75,823 | 188 | 7,604 | 74 | 34 | 7,900 | 83,723 |
중공군 | 1,030 | 5,640 | 6,670 | 440 | 14,236 | 12 | 17 | 14,704 | 21,374 |
소계 | 6,670 | 75,823 | 82,493 | 628 | 21,839 | 86 | 51 | 22,604 | 105,097 |
한국군 | 471 | 7,862 | 8,321 | 325 | 8 | 2 | - | 335 | 8,656 |
미군 | 149 | 3,597 | 3,746 | 21 | 2 | - | - | 23 | 3,769 |
영국군 | 32 | 945 | 977 | 1 | - | - | - | 1 | 978 |
기타 | 31 | 369 | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
소계 | 684 | 12,773 | 13,444 | 347 | 2 | - | - | 359 | 13,803 |